福岡県のゴルフ場おすすめランキングを公開しています。
福岡のゴルフ場は全部で50コース以上ありますが、
当サイトでは評価が3.5以上の評価が高いゴルフ場のみを対象にしています。
条件別で選べる!福岡のゴルフ場おすすめランキング
>>初心者におすすめ
>>平日のラウンド料金が安い
>>土日祝のラウンド料金が安い
>>ICから近い
>>電車で行ける!駅チカ
>>カート乗り入れOK
>>距離が長いコース
>>難易度低め(やさしい)コース
>>難易度高め
(準備中)
福岡県内ゴルフ場の総合評価ランキングBEST37
福岡県のゴルフ場50コースのうち、
総合評価が4.0以上のゴルフ場は15コース、3.5以上のゴルフ場は37コースあります。
パッと見て高評価なゴルフ場がわかりやすいように3.5以上の福岡県のゴルフ場を評価が高い順に並べてリストにしてみました。
順位 | ゴルフ場名 | 評価 |
---|---|---|
1位 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 4.7 |
2位 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 4.55 |
3位 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 4.5 |
4位 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 4.45 |
5位 | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | 4.4 |
6位 | JR内野カントリークラブ | 4.3 |
7位 | 玄海ゴルフクラブ | 4.25 |
8位 | 夜須高原カントリークラブ | 4.2 |
9位 | 八女上陽ゴルフ倶楽部 | 4.2 |
10位 | 太宰府ゴルフ倶楽部 | 4.2 |
11位 | 茜ゴルフクラブ | 4.2 |
12位 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 4.15 |
13位 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 4.1 |
14位 | 小郡カンツリー倶楽部 | 4.1 |
15位 | 周防灘カントリークラブ | 4.1 |
16位 | ミッションバレーゴルフクラブ | 4.1 |
17位 | 福岡センチュリーゴルフクラブ | 4 |
18位 | 不知火ゴルフ場 | 4 |
19位 | 西日本カントリークラブ | 4 |
20位 | 福岡国際カントリークラブ | 3.95 |
21位 | 若宮ゴルフクラブ | 3.95 |
22位 | 福岡レイクサイドカントリークラブ | 3.9 |
23位 | 浮羽カントリークラブ | 3.9 |
24位 | 筑紫野カントリークラブ | 3.9 |
25位 | 有明カントリークラブ | 3.85 |
26位 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 3.85 |
27位 | プリンスゴルフクラブ | 3.85 |
28位 | 北九州カントリー倶楽部 | 3.8 |
29位 | 二丈カントリークラブ | 3.8 |
30位 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 3.8 |
31位 | かほゴルフクラブ(嘉穂CC) | 3.8 |
32位 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 3.7 |
33位 | 京都カントリー倶楽部 | 3.7 |
34位 | 久山カントリー倶楽部 | 3.65 |
35位 | 瀬板の森北九州ゴルフコース | 3.65 |
36位 | 皐月ゴルフ倶楽部天拝コース | 3.6 |
37位 | セブンミリオンカントリークラブ | 3.6 |
当サイトの評価基準について
評価=GDO(ゴルフダイジェストオンライン)+楽天GORA÷2
偏った評価にならないように上記のゴルフコース掲載サイトの平均点を基準としています。